Planetarna glodalica
Prijenosni tip malih dimenzija Pretežno za brušenje i miješanje laboratorija Granularnost pražnjenja: minus do 0,1μm
Opis
Planetarna glodalica
Laboratorija za glodanje glodalice se široko koristi u oblasti geologije, rudarstva, metalurgije, elektronike, građevinskog materijala, keramike, hemikalija, laka industrija, medicine, zaštite životne sredine i drugih odeljenja.
Princip rada:
Uticaj plus sila trenja / Coriolisova sila
| Šifra artikla: | DECO-PBM-V-0,4L |
| Materijal za hranjenje | meko, tvrdo, krhko, vlakno suvo ili mokro |
| Veličina materijala za hranjenje | Materijal zemljišta <10mm, ostali="" materijali="">10mm,><> |
| Finalna finost | Zavisno od materijala, minimalno 0.1μm. Većina materijala <5 μm,="" neki="" materijal="" kao="" gline="">5><1>1> |
| Brzina (Planetarni disk: brušenje) | 1: 2 |
| Brzina rotacije Sunčevog točka | 100 - 1100 o / min |
| Električni detalji | 250W, AC110V, 60Hz ili AC220V, 50Hz |
| Način kontrole: | Frekvencijska promenljiva brzina, programabilna kontrola, ručno, automatsko pomeranje vremena, slobodno vreme |
| Postavljanje vremena brušenja | digitalni, 00:00:01 do 99:59:59 |
| Aplikacije | pukotina, mešanje, homogeniziranje, koloidno glodanje, mehaničko legiranje |
| Standardno | CE |
| Veličina mašine / veličina pakovanja | 502 x 300 x 298 mm / 610 x 370 x 370 mm |
| Neto težina / Bruto težina | 32KG / 38KG |
Pakovanje i dostava:
1 Standardno izvezeno pakovanje: unutrašnja antikoroziona zaštita, eksterijer drvene kutije za pakovanje
2 Isporuka prema ekspresu, vazduhom, prema moru prema zahtjevima kupca da predloži najpogodniji način isporuke
3 Odgovoran za oštećenja tokom procesa isporuke, zamenite dio štete besplatno
4 Snabdevanje sa odgovarajućim ulazom napona i priključkom za napajanje prema zahtevima kupca.
5 Snabdevanje sa CO, ECO, FORM A, FORM E i bilo kojim drugim originalnim sertifikatom za uvozno carinjenje i poresko olakšanje.
Popularni tagovi: planetarno glodalice, Kina, proizvođači, dobavljači, fabrika, cijena, princip, na prodaju











